
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | MC13 - 821 | 1883 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | MC13 - 820 | 1524 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | MC13 - 819 | 5548 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | MC13 - 818 | 7243 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | MC13 - 817 | 3207 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MC13 - 816 | 5548 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | MC13 - 815 | 2582 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | MC13 - 814 | 4518 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | MC13 - 813 | 2492 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | MC13 - 812 | 5625 |
